Лампы люминесцентные PDF Печать E-mail
Справочная информация - Электрика

g_13Лампы люминесцентные, сравнительные характеристики


Люминесцентные лампы, или как их еще называют, лампы дневного света, обеспечивают такую же светоотдачу, что и традиционные лампы накаливания, но потребляя в 4-5 раз меньше энергии. Ресурс службы таких ламп составляет свыше 20000 часов непрерывной работы, что более чем в десять раз больше, чем у обыкновенных ламп накаливания.

Люминесцентные лампы относятся к классу газоразрядных ламп. Газоразрядные источники света- это приборы, в которых электрическая энергия преобразуется в оптическое излучение при прохождении тока через газы, в частности, через ртуть, находящуюся в парообразном состоянии. Под воздействием электрического поля в парах ртути образуется незаметное для человеческого глаза ультрафиолетовое излучение. Чтобы теперь превратить его в видимое, на внутреннюю поверхность трубки наносят особое вещество - люминофор. Меняя виды люминофора, можно варьировать цветовые характеристики ламп.

GE — General Electric.

Марка Р, Вт U на лампе,
В
Световой
поток, лм
Цоколь L , мм D, мм Изгото-
витель
№ по п/л
TL 4W/33 4 28 140 G5 136 16 Philips Л3001
TL 6W/33 6 42 280 G5 212 16 Philips Л3003
TL 8W/33 8 56 410 G5 288 16 Philips Л3005
TL 13W/33 13 90 930 G5 520 16 Philips Л3006
TL 13W/54 13 90 740 G5 520 16 Philips Л3007
TLD 15W/33 15 51 960 G13 450 26 Philips Л3008
TLD 15W/54 15 51 830 G13 450 26 Philips Л3009
TLD 18W/29 18 59 1150 G13 600 26 Philips Л3011
TLD 18W/33 18 59 1150 G13 600 26 Philips Л3013
TLD 18W/54 18 59 1050 G13 600 26 Philips Л3015
TLD 30W/33 30 98 2300 G13 900 26 Philips Л3019
TLD 30 W/54 30 98 2000 G13 900 26 Philips Л3020
TLD З6W/29 36 103 2850 G13 1200 26 Philips Л3021
TLD З6W/33 36 103 2850 G13 1200 26 Philips Л3023
TLD З6W-1M/33 36 103 2800 G13 970 26 Philips Л3024
TLD З6W/54 36 103 2500 G13 1200 26 Philips Л3025
TLD 58W/33 58 111 4600 G13 1500 26 Philips Л3031
TLD 58W/54 58 111 4000 G13 1500 26 Philips Л3033
F6W/33 6 45 260 G5 212 16 Л3053
F8W/33 8 56 380 G5 300 16 СЕ Л3055
F13W/33 13 51 800 G5 520 16 Л3057
F15W/33 15 51 850 G13 450 26 Л3058
F15W/54 15 51 750 G13 450 26 Л3059
F18W/29 18 59 1150 G13 600 26 СЕ Л3061
F18W/33 18 59 1150 G13 600 26 Л3063
F18W/54 18 59 950 G13 600 26 Л3065
F30W/33 30 98 2250 G13 900 26 Л3070
F30W/54 30 98 2250 G13 900 26 СЕ Л3069
F36W/29 36 103 2850 G13 1200 26 Л3071
F36W/33 36 103 2850 G13 1200 26 Л3073
F36W/54 36 103 2350 G13 1200 26 Л3075
F58W/33 58 111 4600 G13 1500 26 Л3078
F58/54 58 111 3750 G13 1500 26 GE Л3079
Camelion FT8-10W/54 10 70 650 G13 340 26 Китай Л3079

 

 

Наша лицензия

© 2008 - 2019 ООО "Малахит" Все права защищены

RocketTheme Joomla Templates
Promportal.Ru :: рейтинг промышленных сайтов электромонтажные работы, электроснабжение, освещение, электромонтаж, электрика, электропроводка, электромонтажные услуги Seo анализ сайта